100 Spot Oloa Oloa Tau - 10/04/2015

100 Spot Oloa Oloa Tau - 10/04/2015

Na suʻesuʻeina e le SunSirs e faʻapea, i oloa tulituliloa e 100, o oloa e 32 na siitia i luga tau, 24 na paʻu ae 44 na le suia i le 10/04/2015. PTA (2.00%), ae o le pa'ū tele o Silver (-2.27%), Nickel (-1.28%), Tin ingot (-0.91%).

Oloa Vaega 04-09 04-10 Suiga
Ingot taitai Uamea e leʻo faʻapipiʻi 12683.75 13031.25 2.74%
Hydrochloric acid Vailaau 208.50 213.18 2.24%
PTA Ituaiga ie 4745.00 4840.00 2.00%
MOLIMAU Ituaiga ie 7544.29 7652.50 1.43%
Xylene Vailaau 5406.00 5471.00 1.20%
Maleic anhydride Vailaau 6900.00 6975.00 1.09%
Suka suavaia Vailaau 526.67 532.31 1.07%
PVC Paʻu & uga 5800.00 5857.14 0.99%
Kalisiu kalasi Vailaau 2454.55 2475.45 0.85%
Alumini Uamea e leʻo faʻapipiʻi 13062.50 13167.50 0.80%
Metala paʻepaʻe Uamea e leʻo faʻapipiʻi 16247.50 16365.00 0.72%
FULLDRAWNYARN Ituaiga ie 7774.00 7830.00 0.72%
BR Paʻu & uga 8870.00 8920.00 0.56%
PP Paʻu & uga 8983.33 9033.33 0.56%
DRAWTEXTUREDYARN Ituaiga ie 9091.00 9140.00 0.54%
Toluene Vailaau 5199.09 5226.36 0.52%
Vulu polyester Ituaiga ie 11590.00 11650.00 0.52%
HDPE Paʻu & uga 10675.00 10725.00 0.47%
Acetic acid Vailaau 2825.00 2837.50 0.44%
Apamemea Uamea e leʻo faʻapipiʻi 43481.25 43626.25 0.33%
Aniline Vailaau 6911.11 6933.33 0.32%
Vali tā Malosiaga 3162.94 3171.76 0.28%
Bromine Vailaau 18108.33 18150.00 0.23%
Ethylene glycol Vailaau 6322.50 6336.25 0.22%
LPG Malosiaga 4281.47 4290.29 0.21%
Titanium Dioxide Vailaau 12925.00 12950.00 0.19%
Pepa Mea e fausia ai fale 2791.67 2796.67 0.18%
Tioata Mea e fausia ai fale 12.47 12.49 0.16%
SBR Paʻu & uga 9950.00 9964.29 0.14%
PET Paʻu & uga 7384.62 7392.31 0.10%
Tiso Malosiaga 5744.12 5750.00 0.10%
Paʻu papaʻe suka Faʻatoʻaga & autafa oloa 5080.00 5082.00 0.04%
Benzene Vailaau 5875.00 5875.00 0.00%
Cobalt Uamea e leʻo faʻapipiʻi 213166.67 213166.67 0.00%
Saito Faʻatoʻaga & autafa oloa 2521.33 2521.33 0.00%
Cotton Lint Ituaiga ie 13421.43 13421.43 0.00%
Faʻamago malulu Ituaiga ie 96500.00 96500.00 0.00%
Silika mata Ituaiga ie 323000.00 323000.00 0.00%
Uʻamea Silicon Uamea e leʻo faʻapipiʻi 13183.33 13183.33 0.00%
Styrene Vailaau 9428.57 9428.57 0.00%
Ethylene oxide Vailaau 9030.00 9030.00 0.00%
Acetone Vailaau 5616.67 5616.67 0.00%
Propylene oxide Vailaau 12085.71 12085.71 0.00%
Phenol Vailaau 8366.67 8366.67 0.00%
Metanolilo Malosiaga 2241.00 2241.00 0.00%
LLDPE Paʻu & uga 10425.00 10425.00 0.00%
Vulu vavae Ituaiga ie 22137.50 22137.50 0.00%
Suauʻu Rapeseed Faʻatoʻaga & autafa oloa 7833.33 7833.33 0.00%
Suauu Suauu Malosiaga 3265.00 3265.00 0.00%
DAP Vailaau 2691.25 2691.25 0.00%
Pulupulu laupapa Mea e fausia ai fale 4363.12 4363.12 0.00%
Urea Vailaau 1559.50 1559.50 0.00%
Lefulefu fefete Vailaau 1425.00 1425.00 0.00%
Vulu Rayon Ituaiga ie 17020.00 17020.00 0.00%
Metanolila penisini Malosiaga 6055.00 6055.00 0.00%
DME Malosiaga 3311.67 3311.67 0.00%
Malala o le ausa Malosiaga 459.00 459.00 0.00%
DOP Vailaau 8480.00 8480.00 0.00%
Hydrofluoric acid Vailaau 6357.69 6357.69 0.00%
PA66 Paʻu & uga 24500.00 24500.00 0.00%
PC Paʻu & uga 18450.00 18450.00 0.00%
PA6 Paʻu & uga 16300.00 16300.00 0.00%
LDPE Paʻu & uga 11950.00 11950.00 0.00%
Lanu ie coated Uamea 6605.56 6605.56 0.00%
Araisa indica vave Faʻatoʻaga & autafa oloa 2589.33 2589.33 0.00%
Coking malala Malosiaga 876.00 876.00 0.00%
2-EH Vailaau 7428.57 7428.57 0.00%
PA Vailaau 7012.50 7012.50 0.00%
Adipic acid Vailaau 8050.00 8050.00 0.00%
Nitric acid Vailaau 1255.00 1255.00 0.00%
Dysprosium oxide Uamea e leʻo faʻapipiʻi 1725000.00 1725000.00 0.00%
Chloroform Vailaau 2167.50 2167.50 0.00%
Acrylic acid Vailaau 7980.00 7980.00 0.00%
Faʻaaogaina le malala Vailaau 11220.00 11220.00 0.00%
Sodium metabisulfite Vailaau 1716.00 1716.00 0.00%
Polyamide FDY Ituaiga ie 22900.00 22900.00 0.00%
Sima Mea e fausia ai fale 294.83 294.67 -0.05%
Vevela coil faataavale Uamea 2556.67 2554.67 -0.08%
Sana Faʻatoʻaga & autafa oloa 2350.67 2348.67 -0.09%
Penisini Malosiaga 7389.07 7381.93 -0,10%
Polysilicon Vailaau 133833.33 133666.67 -0.12%
Uamea uamea Uamea 383.89 383.33 -0.15%
Ipu uamea agamalu Uamea 2483.33 2479.33 -0.16%
Paʻu masani Paʻu & uga 12130.00 12110.00 -0.16%
Pepa Galvanized Uamea 3655.38 3648.46 -0.19%
Phosphorus samasama Vailaau 15070.00 15040.00 -0,20%
Potassium chloride Vailaau 2127.14 2122.86 -0,20%
Rebar Uamea 2369.33 2362.67 -0.28%
Kokoka Malosiaga 871.25 868.75 -0,29%
Ipu uamea stainless Uamea 13720.83 13679.17 -0,30%
Sulphur Vailaau 1314.00 1310.00 -0,30%
Suauʻu Pama Faʻatoʻaga & autafa oloa 5202.00 5185.33 -0,32%
Ie malulu malulu Uamea 3175.00 3163.00 -0,38%
Soya Faʻatoʻaga & autafa oloa 3948.00 3932.00 -0,41%
Uamea ou pi Uamea 2479.00 2467.00 -0,48%
Meaʻai soya Faʻatoʻaga & autafa oloa 2998.67 2984.00 -0,49%
Sulfuric acid Vailaau 402.00 400.00 -0,50%
Apa ingot Uamea e leʻo faʻapipiʻi 117387.50 116325.00 -0.91%
Limasene Uamea e leʻo faʻapipiʻi 96312.50 95075.00 -1,28%
Siliva Uamea e leʻo faʻapipiʻi 3531.67 3451.67 -2,27%

Taimi Post: Fep-05-2021